Ratchet Lever Block rau nqa
Nta
1) Muaj peev xwm ntawm 0.75T txog 6T, Qhov tsawg kawg nkaus lub taub hau xav tau thiab muaj ntau yam hauv kev ua haujlwm
2) Tsis siv neeg ob-pawl braking system
3) Chain guides muab cov saw hlau ua haujlwm zoo
4) Cov menyuam bearing txhawb nqa load sheaves kom tsis txhob puas
5) G80 Chain yog ua los ntawm cov hlau alloy tshwj xeeb uas yog tshwj xeeb
6) Tso forged kooks kom ntseeg tau tias zoo tshaj plaws thiab kev nyab xeeb
7) Lub zog hoist static test yog 4 zaug ntawm lub peev xwm, thiab kev xeem khiav yog 1.5 npaug ntawm capacit ib los ntawm ib qho.
8) Lub zog thaiv yog ntawm kev ua haujlwm siab, nqa ceev thiab lub teeb tes rub.
Cov ntaub ntawv
Qauv | wb 0.75t | VA 1.5 T | VA 3T | VA 6T |
Peev xwm (KG) | 750 | 1500 | 3000 | 6000 |
Lifting qhov siab (M) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Test load (KG) | 1125 | 2500 | 4 500 | 7500 ib |
Force rau tag nrho cov load | 250 | 310 | 410 | 420 |
Min nrug ntawm hooks | 440 | 550 | 650 | 650 |
Tsis muaj Load chain | 1 | 1 | 1 | 1 |
Txoj kab uas hla ntawm load saw (mm) | 6 | 8 | 10 | 10 |
Kov ntev | 285 | 410 | 410 | 410 |
Net nyhav (kg) | 7 | 11.2 | 17.7 ib | 27.6 ib |
Packing loj (cm) | 35 * 15 * 14 | 51 * 19.5 * 15 | 51 * 19.5 * 15 | 51 * 20 * 19 |



Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb