Siab zog Cable rub thom khwm
Siab zog Cable rub thom khwm
Daim ntawv thov
1, Telecom cable
2, fiber ntau cable
3, Coaxial cable
4, Feeder cable
5, Hybrid cable
6, Corrugated cable
7, Smooth kab
8, kab hlau rhuav
Feature
Nws yog knitted los ntawm kev sib koom peev steel hlau.
Nws muaj softness zoo.
Nws yog ib qho yooj yim mus txuas ntxiv thiab cog lus.
Rau siab zog cable, hauv av xaim thiab hluavtaws ropes
Weave galvanized steel mesh
Specifications
1. zoo softness
2. Yooj yim rau txuas ntxiv thiab cog lus
3.Material: steel hlau
4.Qhov zoo
cov khoom | specification | ntev | Qhov hnyav (kg) |
Rau kab | 8–16 | 0,6m ua | 0.2 |
16-25 | 1.1m ib | 0.4 | |
25-50 | 1,3m ua | 0.65 ib | |
70-95 : kuv | 1,5m ua | 0.86 ib | |
120-150 : kuv | 1,9m ua | 1.3 | |
185-240 : kuv | 2,3m ua | 1.8 | |
300-400 | 2,8m ua | 3.15 | |
500-630 Nws | 2,8m ua | 3.5 | |
Rau hlau | 25-70 : kuv | 1,5m ua | 0.3 |
95-150 : kuv | 1,5m ua | 0.4 | |
150-240 : kuv | 1,9m ua | 0.6 | |
300-400 | 2,2m ua | 0.85 ib |




Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb