Product Detail
Khoom cim npe

Qauv | Rated load | Qhov ncauj loj | NW |
KWS-10 | 1 TON | 2.5-16MM | 0.75 ib |
KWS-20 | 2 TON | 4.0-22 hli | 1.25 |
KWS-30 | 3 TON | 16-32 MM | 2.5 |

Qauv | Rated load | Cov hlau zoo (mm2) | Haum dia (mm) | Qhov hnyav |
KXDS-1 | 1 TON | 16-70 : kuv | 4–12 | 1.1 |
KXDS-2 | 2 TON | 50-150 | 9-17 | 1.8 |
KXDS-3 | 3 TON | 150-300 Nws | 15-25 | 3.7 |

Qauv | Rated load | Cov hlau zoo (mm2) | Max qhib (mm) | Qhov hnyav |
KXWM 1-1 | 1 TON | 25-70 : kuv | 14 | 1.1 |
KXWM 1-2 | 1.5 TSI | 95-120 : kuv | 18 | 1.47 ib |
KXM1-3 | 2.5 TSI | 150-240 : kuv | 24 | 2.71 ib |
KXWM 1-4 | 4 TON | 300-400 | 32 | 3.79 ib |

Qauv | Rated load | Cov hlau zoo (mm2) | Haum cable (mm) | Qhov hnyav |
KXWM 2-1 | 1 TON | 25-70 : kuv | 12.8-17.8 Nws | 1.5 |
KXWM 2-2 | 1.5 TSI | 95-120 : kuv | 19.6-21.00 Nws | 2.14 |
KXWM 2-3 | 2.5 TSI | 150-240 : kuv | 22.6-26.4 Nws | 3.42 ib |
KXWM 2-4 | 2.5 TSI | 300-400 | 27.4-29.8 Nws | 4.82 ib |
Yav dhau los: Multi-function Ratchet Hlau Puller nrog hooks Tom ntej: Ratchet Lever Block rau nqa